Resultater - Druids Glen
Dato: | - kl. |
Bane: | Druids Glen |
Start påmelding: | 27. november 2024 |
Slutt påmelding: | onsdag 4. desember 2024 kl. 17:00 (passert) |
|
|
Tee |
Hcp |
Brutto |
MS |
Netto |
|
Poeng |
1. | Lars Norhamo | | 3 | 76 | 4 | 72 | +1 | 18 |
2. | Stig Are Sara | | 4 | 82 | 5 | 77 | +6 | 16 |
3. | Carl Eivind Bjørndal | | 3 | 83 | 4 | 79 | +8 | 14 |
4. | Jarle Midtskogen | | 2,1 | 84 | 3 | 81 | +10 | 13 |
5. | Robin Haglund | | 3,8 | 88 | 7 | 81 | +10 | 12 |
6. | Geir Kvam | | 8,4 | 88 | 7 | 81 | +10 | 11 |
7. | Johan Lindström | | 7,1 | 90 | 9 | 81 | +10 | 10 |
8. | Marius Haavik | | 9,9 | 96 | 14 | 82 | +11 | 9 |
9. | Kjetil Carlsen | | 16,2 | 99 | 15 | 84 | +13 | 8 |
10. | Jacob Svenningsen | | 2,9 | 89 | 4 | 85 | +14 | 7 |
11. | Roy Edvardsen | | 6,4 | 93 | 8 | 85 | +14 | 6 |
12. | Øyvind Nordmoen | | 7,2 | 97 | 9 | 88 | +17 | 5 |
13. | Johan Skjønhaug | | 13 | 100 | 12 | 88 | +17 | 4 |
14. | Jan Sigurd Hilden | | 16,7 | 105 | 16 | 89 | +18 | 3 |
15. | Lars Petter Fjær | | 12,8 | 103 | 12 | 91 | +20 | 2 |
16. | Gunnar Bakke | | 23 | 110 | 19 | 91 | +20 | 1 |
Nærmest pinnen på hull 8: Jarle Midtskogen - 2,97 m.