Resultater - R9 - Valhalla
| Dato: | - kl. |
| Bane: | Valhalla GC |
| Start påmelding: | 17. desember 2025 |
| Slutt påmelding: | onsdag 7. januar 2026 kl. 12:00 (passert) |
|
|
Brutto |
MS |
Netto |
|
Poeng |
| 1. | Eivind Støland | 81 | 13 | 68 | -4 | 31 |
| 2. | Erik Norman | 81 | 12 | 69 | -3 | 29 |
| 3. | Svein N. Hansen | 66 | +4 | 70 | -2 | 27 |
| 4. | Alexander Brusnes | 69 | +2 | 71 | -1 | 26 |
| 5. | Terje W. Laug | 72 | 1 | 71 | -1 | 25 |
| 6. | Espen Stensund | 82 | 9 | 73 | +1 | 24 |
| 7. | Tomas Torgunrud | 75 | 1 | 74 | +2 | 23 |
| 8. | Øyvind Nordmoen | 76 | 2 | 74 | +2 | 22 |
| 9. | Jacob Svenningsen | 77 | 3 | 74 | +2 | 21 |
| 10. | Tommy Borgersen | 91 | 17 | 74 | +2 | 20 |
| 10. | Håkon Bruun | 91 | 17 | 74 | +2 | 20 |
| 12. | Jan Øksnes | 73 | +2 | 75 | +3 | 18 |
| 13. | Jarle Midtskogen | 76 | 1 | 75 | +3 | 17 |
| 14. | Carl Eivind Bjørndal | 78 | 3 | 75 | +3 | 16 |
| 15. | Jonas Hammarlund | 72 | +4 | 76 | +4 | 15 |
| 16. | Nicolai Lunde | 74 | +4 | 78 | +6 | 14 |
| 17. | Johan Skjønhaug | 91 | 13 | 78 | +6 | 13 |
| 18. | Kjetil Larsen | 77 | +2 | 79 | +7 | 12 |
| 19. | Johan Lindström | 87 | 8 | 79 | +7 | 11 |
| 20. | Martin Enger | 73 | +7 | 80 | +8 | 10 |
| 21. | Roy Edvardsen | 91 | 11 | 80 | +8 | 9 |
| 22. | Gunnar Bakke | 104 | 24 | 80 | +8 | 8 |
| 23. | Marius Haavik | 92 | 11 | 81 | +9 | 7 |
| 24. | Bjørn Reidar Jensen | 93 | 10 | 83 | +11 | 6 |
| 25. | Kjetil Carlsen | 102 | 19 | 83 | +11 | 5 |
| 26. | Lars Norhamo | 86 | 1 | 85 | +13 | 4 |
| 27. | Lars Petter Fjær | 98 | 13 | 85 | +13 | 3 |
| 28. | Jan Sigurd Hilden | 100 | 15 | 85 | +13 | 2 |
| 29. | Geir Kvam | 100 | 9 | 91 | +19 | 1 |
Nærmest pinnen: Øyvind Nordmoen - 0,6 m.
TOPP 10 brutto:
|
|
Brutto |
MS |
Poeng |
| 1. | Svein N. Hansen | 66 | -6 | 31 |
| 2. | Alexander Brusnes | 69 | -3 | 29 |
| 3. | Jonas Hammarlund | 72 | Par | 27 |
| 3. | Terje W. Laug | 72 | Par | 27 |
| 5. | Martin Enger | 73 | +1 | 25 |
| 5. | Jan Øksnes | 73 | +1 | 25 |
| 7. | Nicolai Lunde | 74 | +2 | 23 |
| 8. | Tomas Torgunrud | 75 | +3 | 22 |
| 9. | Jarle Midtskogen | 76 | +4 | 21 |
| 9. | Øyvind Nordmoen | 76 | +4 | 21 |