Resultater - Herredag - nr. 5 (Roy, Jarle)
Dato: | torsdag 31. mai 2012 - kl. 1630 |
Sted: | |
Start påmelding: | 24. mai 2012 |
Slutt påmelding: | onsdag 30. mai 2012 kl. 00:00 (passert) |
Pos | Navn | R1 | Hcp | SH | Total | Poeng |
1 | LO MONACO, Ettore (19) | 64 | 14,5 | 16 | -3 | 12 |
2 | RASMUSSEN, Tore Kr. (10) | 65 | 11,9 | 13 | -2 | 10 |
3 | ENGER, Martin (4) | 67 | 5 | 5 | Par | 8 |
4 | ANDRESEN, Roy (3) | 69 | 14,7 | 16 | +2 | 7 |
5 | MIDTSKOGEN, Jarle (7) | 71 | 6 | 6 | +4 | 6 |
6 | VIKEN, Geir Anders (6) | 71 | 18,9 | 21 | +4 | 5 |
7 | RASMUSSEN, Jan (2) | 72 | 9,8 | 10 | +5 | 4 |
8 | ARONSEN, Erik (12) | 72 | 12,6 | 14 | +5 | 3 |
9 | ERIKSEN, Roger (17) | 72 | 16,7 | 18 | +5 | 2 |
10 | NORMAN, Erik (8) | 74 | 12,5 | 13 | +7 | 1 |
11 | ENGAN, Sven Arild (11) | 74 | 12,3 | 13 | +7 | |
12 | GRØNLUND, Jan Tore (5) | 74 | 16,3 | 18 | +7 | |
13 | BJØRSOM, Paal Othil (16) | 75 | 8,5 | 9 | +8 | |
14 | HILDEN, Jan Sigurd (15) | 76 | 23,6 | 26 | +9 | |
15 | ZETTERSTRØM, Jarle (18) | 77 | 10,1 | 11 | +10 | |
16 | BERGAN, Tom Robert (9) | 78 | 17,3 | 19 | +11 | |
17 | THORUD, John (14) | 79 | 14 | 15 | +12 | |
NS | CHRISTIANSEN, Benny (1) | 6,6 | 7 | NS |
Nærmest pinnen hull 10: Jarle Zetterstrøm
Trekning: John Thorud