Resultater - Herredag - nr. 1 (Roy, Jarle)
Dato: | torsdag 9. mai 2013 - kl. 1630 |
Sted: | Hovedbanen |
Start påmelding: | 23. april 2013 |
Slutt påmelding: | onsdag 8. mai 2013 kl. 12:00 (passert) |
Navn | Netto | MS | Poeng | |
---|---|---|---|---|
1 | GRAN, Øyvind | 68 | 17 | 12 |
2 | MEIAN, Morten | 69 | 5 | 10 |
3 | BERGAN, Tom Robert | 70 | 14 | 8 |
4 | LINDLAND, Per Kåre | 72 | 7 | 7 |
5 | MYRVOLD, Håkon | 72 | 10 | 6 |
6 | LAUG, Terje Werner | 72 | 11 | 5 |
7 | ERIKSEN, Roger | 73 | 15 | 4 |
8 | MIDTSKOGEN, Jarle | 74 | 7 | 3 |
9 | NORDMOEN, Øyvind | 74 | 12 | 2 |
10 | NORMAN, Erik | 74 | 14 | 1 |
11 | GRØNLUND, Jan Tore | 74 | 18 | |
12 | ENGAN, Sven Arild | 75 | 13 | |
13 | SIMONSEN, Kurt Erik | 76 | 9 | |
14 | THORUD, John | 76 | 15 | |
15 | ESPENSEN, Frode | 77 | 11 | |
16 | LAUNY, Vidar | 77 | 14 | |
17 | RUDI, Odd Harald | 78 | 6 | |
18 | ANDRESEN, Roy | 80 | 15 | |
19 | BÅRRENG, Ken | 81 | 4 | |
20 | DAHLE, Torstein | 83 | 15 | |
21 | FASTING, Ove Johan | 85 | 19 | |
22 | OANÆS, Erik | 85 | 20 | |
23 | LINDLAND, Martin | 88 | 10 |
Nærmest pinnen hull 12: Ken Bårreng
Trekning:
Roger Eriksen og John Thorud