Resultater - Herredag - nr. 2 (Per, Roger)
Dato: | torsdag 16. mai 2013 - kl. 1630 |
Sted: | Hovedbanen |
Start påmelding: | 9. mai 2013 |
Slutt påmelding: | onsdag 15. mai 2013 kl. 12:00 (passert) |
Pos | Navn | Hcp | SH | R1 | Total | Poeng |
1 | NORMAN, Erik | 13 | 14 | 65 | -2 | 12 |
2 | ANDRESEN, Roy | 13,7 | 15 | 67 | Par | 10 |
3 | BERGAN, Tom Robert | 10,1 | 11 | 68 | +1 | 8 |
4 | LINDLAND, Per Kåre | 7 | 7 | 71 | +4 | 7 |
5 | MYRVOLD, Håkon | 9,8 | 10 | 71 | +4 | 6 |
6 | BORGERSEN, Tommy | 12,8 | 14 | 71 | +4 | 5 |
7 | ERIKSEN, Roger | 14,4 | 16 | 71 | +4 | 4 |
8 | VIKEN, Geir Anders | 15,2 | 16 | 72 | +5 | 3 |
9 | MEIAN, Morten | 4,6 | 5 | 73 | +6 | 2 |
10 | ESPENSEN, Frode André | 10,1 | 11 | 73 | +6 | 1 |
11 | LAUG, Terje Werner | 10,6 | 11 | 73 | +6 | |
12 | ZETTERSTRØM, Jarle | 10,9 | 12 | 73 | +6 | |
13 | MIDTSKOGEN, Jarle | 7,1 | 7 | 75 | +8 | |
14 | ENGAN, Sven Arild | 11,8 | 13 | 75 | +8 | |
15 | LAUNY, Vidar | 12,9 | 14 | 78 | +11 | |
16 | BÅRRENG, Ken | 4,2 | 4 | 83 | +16 | |
17 | RASMUSSEN, Jan | 9,3 | 10 | 90 | +23 |
Nærmest pinnen på hull 10: Sven Engan
Longest Drive på hull 18: Tom Robert Bergan
Trekning: Roger Eriksen