Resultater - Herredag - nr. 18 (Per, Roger)
Dato: | torsdag 5. september 2013 - kl. 1500 |
Sted: | Hovedbanen |
Start påmelding: | 29. august 2013 |
Slutt påmelding: | onsdag 4. september 2013 kl. 12:00 (passert) |
Pos | Navn | Hcp | SH | Netto | Total | Poeng |
1 | BÅRRENG, Ken | 5,7 | 6 | 62 | -5 | 12 |
2 | HILDEN, Jan Sigurd | 22,1 | 24 | 63 | -4 | 10 |
3 | RISØY, Joakim | 12,7 | 14 | 65 | -2 | 8 |
4 | GRØNLUND, Jan Tore | 14,2 | 15 | 65 | -2 | 7 |
5 | BERGAN, Tom Robert | 10,9 | 12 | 66 | -1 | 6 |
6 | MAZARINO, Per | 10,9 | 12 | 66 | -1 | 5 |
7 | NORMAN, Erik | 12,5 | 13 | 66 | -1 | 4 |
8 | RASMUSSEN, Jan | 8,3 | 9 | 67 | Par | 3 |
9 | RUDI, Odd Harald | 4,6 | 5 | 68 | +1 | 2 |
10 | MIDTSKOGEN, Jarle | 5,9 | 6 | 68 | +1 | 1 |
11 | GRAN, Øyvind | 14,8 | 16 | 68 | +1 | |
12 | LAUG, Terje Werner | 9,9 | 11 | 69 | +2 | |
13 | MEIAN, Morten | 4,6 | 5 | 70 | +3 | |
14 | MYRVOLD, Håkon | 8,1 | 9 | 70 | +3 | |
15 | FISHER, Austin G. | 8,9 | 9 | 70 | +3 | |
16 | NORDMOEN, Øyvind | 11,9 | 13 | 71 | +4 | |
17 | RASMUSSEN, Tore Kr | 11,7 | 13 | 71 | +4 | |
18 | LAUNY, Vidar | 12,4 | 13 | 72 | +5 | |
19 | BORGERSEN, Tommy | 11,9 | 13 | 73 | +6 | |
20 | LINDLAND, Per Kåre | 5,5 | 6 | 75 | +8 | |
21 | THORUD, John | 12,6 | 14 | 75 | +8 | |
22 | ANDRESEN, Roy | 13,9 | 15 | 76 | +9 | |
23 | BOLSTAD, Jan-Erik | 18,1 | 20 | 78 | +11 | |
24 | ZETTERSTRØM, Jarle | 11,7 | 13 | 80 | +13 | |
25 | ENGAN, Sven Arild | 11,4 | 12 | 81 | +14 | |
26 | ENGER, Martin | 4,3 | 4 | 84 | +17 |
Nærmest pinnen på hull 10: Sven Engan
Trekning: Tore Kr. Rasmussen