Resultater - Herredag nr. 12 (Per-Roger)
Dato: | torsdag 9. juli 2015 - kl. 1630 |
Sted: | Hovedbanen |
Start påmelding: | 2. juli 2015 |
Slutt påmelding: | onsdag 8. juli 2015 kl. 15:00 (passert) |
Brutto | MS | Netto | Poeng | ||||
1 | Morten | Meian | 74 | 7 | -1 | 67 | 12 |
2 | Roger | Eriksen | 81 | 14 | -1 | 67 | 10 |
3 | John | Thorud | 81 | 13 | Par | 68 | 8 |
4 | Terje Werner | Laug | 80 | 11 | +1 | 69 | 7 |
5 | Tom Robert | Bergan | 76 | 6 | +2 | 70 | 6 |
6 | Odd Harald | Rudi | 77 | 7 | +2 | 70 | 5 |
7 | Øyvind | Nordmoen | 81 | 11 | +2 | 70 | 4 |
8 | Sven Arild | Engan | 82 | 12 | +2 | 70 | 3 |
9 | Erik | Oanæs | 83 | 13 | +2 | 70 | 2 |
10 | Håkon | Myrvold | 79 | 7 | +4 | 72 | 1 |
11 | Per Kåre | Lindland | 80 | 7 | +5 | 73 | |
12 | Jon | Basset | 90 | 17 | +5 | 73 | |
13 | Arne Henning | Johannessen | 90 | 17 | +5 | 73 | |
14 | Jan Asbjørn | Øksnes | 89 | 15 | +6 | 74 | |
15 | Jarle | Midtskogen | 82 | 7 | +7 | 75 | |
16 | Jan | Rasmussen | 85 | 10 | +7 | 75 | |
17 | Frode André | Espensen | 84 | 8 | +8 | 76 | |
18 | Roy | Andresen | 92 | 15 | +9 | 77 | |
19 | Terje Christian | Ness | 97 | 18 | +11 | 79 | |
20 | Trond Helge | Orlin | 85 | 5 | +12 | 80 |
Nærmest pinnen på hull 17: Trond Orlin
Trekning: Håkon Myrvold