Resultater - Herredag nr. 22 (1450 - 1550)
| Dato: | torsdag 15. september 2016 - kl. 1450 |
| Sted: | Hovedbanen |
| Start påmelding: | 8. september 2016 |
| Slutt påmelding: | onsdag 14. september 2016 kl. 12:00 (passert) |
| Brutto | MS | Netto | Poeng | |||||
| 1 | Erik Oanæs | 78 | 12 | -2 | 66 | 12 | ||
| 2 | Jarle Midtskogen | 74 | 6 | Par | Hcp | 68 | 10 | |
| 3 | Terje Werner Laug | 77 | 9 | Par | Hcp | 68 | 8 | |
| 4 | Roger Eriksen | 80 | 12 | Par | 68 | 7 | ||
| 5 | Tommy Borgersen | 82 | 12 | 2 | 70 | 6 | ||
| 6 | Martin Enger | 75 | 4 | 3 | Hcp | 71 | 5 | |
| 7 | Steinar Jore | 78 | 7 | 3 | 71 | 4 | ||
| 8 | Jon Basset | 87 | 15 | 4 | 72 | 3 | ||
| 9 | Ken Bårreng | 75 | 2 | 5 | Hcp | 73 | 2 | |
| 10 | Håkon Myrvold | 82 | 9 | 5 | Hcp | 73 | 1 | |
| 11 | Bjørn Lohne | 84 | 11 | 5 | 73 | |||
| 12 | Tom Robert Bergan | 80 | 6 | 6 | Hcp | 74 | ||
| 13 | Jan Rasmussen | 82 | 8 | 6 | Hcp | 74 | ||
| 14 | Frode Espensen | 83 | 9 | 6 | Hcp | 74 | ||
| 15 | John Thorud | 84 | 10 | 6 | 74 | |||
| 16 | Vidar Launy | 90 | 15 | 7 | 75 | |||
| 17 | Torstein Dahle | 92 | 16 | 8 | 76 | |||
| 18 | Benny Christiansen | 86 | 6 | 12 | Hcp | 80 | ||
| 19 | Roy Andresen | 94 | 14 | 12 | 80 |
Nærmest pinnen på hull 10: Terje W. Laug
Trekning: Bjørn Lohne