Startliste - Herredag - nr. 14 (Per, Roger)
Dato: | torsdag 8. august 2013 - kl. 1630 |
Sted: | Hovedbanen |
Start påmelding: | 1. august 2013 |
Slutt påmelding: | onsdag 7. august 2013 kl. 12:00 (passert) |
Starttid | Navn | Hcp | SH |
16:30 | LINDLAND, Per Kåre | 6 | 6 |
ANDRESEN, Roy | 13,4 | 14 | |
VIKEN, Geir Anders | 14,1 | 15 | |
16:40 | CHRISTIANSEN, Benny | 7,3 | 8 |
GRØNLUND, Jan Tore | 13,8 | 15 | |
16:50 | RUDI, Odd Harald | 7 | 7 |
MIDTSKOGEN, Jarle | 5,9 | 6 | |
LAUG, Terje Werner | 10 | 11 | |
17:00 | MYRVOLD, Håkon | 9 | 10 |
BERGAN, Tom Robert | 10,1 | 11 | |
ENGAN, Sven Arild | 11,8 | 13 | |
17:10 | BOLSTAD, Jan-Erik | 19,2 | 21 |
HILDEN, Jan Sigurd | 22,8 | 25 | |
ERIKSEN, Roger | 15 | 16 | |
17:20 | OANÆS, Erik | 18,2 | 20 |
LAUNY, Vidar | 11,9 | 13 | |
RASMUSSEN, Jan | 9,2 | 10 | |
17:30 | BÅRRENG, Ken | 5,3 | 5 |
RISØY, Joakim | 14,1 | 15 | |
ZETTERSTRØM, Jarle | 11,3 | 12 |
Nærmest pinnen på hull 10