Startliste - Herredag nr. 16 (Per, Roger)
Dato: | torsdag 7. august 2014 - kl. 1630 |
Sted: | Hovedbanen |
Start påmelding: | 31. juli 2014 |
Slutt påmelding: | onsdag 6. august 2014 kl. 12:00 (passert) |
1630 | Roger Eriksen | 15,2 |
Joakim Risøy | 14,2 | |
Benny Christiansen | 7,4 | |
1638 | Jarle Midtskogen | 6,4 |
Roy Andresen | 13,9 | |
Terje W. Laug | 11 | |
1645 | Morten Meian | 5 |
Per Lindland | 6,4 | |
Frode Espensen | 8,1 | |
1652 | Steinar Jore | 5,9 |
Erik Norman | 11,8 | |
Øyvind Gran | 14,7 | |
1700 | Arne H Johannessen | 15,5 |
Tom Robert Bergan | 8,2 | |
Håkon Wik | 13,1 | |
1707 | Ragnar Wik | 13 |
Eigil Jensen | 22 | |
1714 | Jan Sigurd Hilden | 22 |
Ken Bårreng | 4,4 | |
Tommy Borgersen | 12,4 | |
1722 | Stein Halvorsen | 3,7 |
Odd Rudi | 5,1 | |
Morten Holen | 15,9 | |
1730 | Øyvind Nordmoen | 9,7 |
Jan Rasmussen | 8,1 | |
Frank Andresen | 13,6 |
Nærmest pinnen på hull 2