Startliste - Herredag nr. 4
Dato: | torsdag 12. mai 2016 - kl. 1630 |
Sted: | Hovedbanen |
Start påmelding: | 5. mai 2016 |
Slutt påmelding: | onsdag 11. mai 2016 kl. 12:00 (passert) |
1630 | Roger Eriksen | 13,2 |
Jarle Midtskogen | 7,7 | |
Martin Enger | 4,9 | |
1637 | Jan Presttun | 14,2 |
Frode Espensen | 9 | |
Roy Andresen | 14,2 | |
1645 | Martin Lindland | 9,8 |
Håkon Myrvold | 9,9 | |
Per Lindland | 8,5 | |
1653 | Bjørn Lohne | 10,4 |
John Thorud | 10,5 | |
Benny Christiansen | 5,1 | |
1701 | Tommy Borgersen | 11,3 |
Erik Norman | 10,1 | |
Øyvind Gran | 15,7 | |
1709 | Kjetil Mork | 18 |
Sven Arild Engan | 12,2 | |
Morten Meian | 6 | |
1717 | Øyvind Nordmoen | 12 |
Morten Kristoffersen | 10 | |
Håvard Stokkerud | 20,6 | |
1724 | Jan Rasmussen | 11,1 |
Ken Bårreng | 4,1 | |
Odd Rudi | 8,7 | |
1730 | Vidar Grønås | 7,5 |
Vidar Launy | 13,4 | |
Torstein Dahle | 15,2 |
Nærmest pinnen på hull 10