Turneringer

Resultater - Turneringskomiteens åpningskonkurranse

Dato:lørdag 20. mai 2006 - kl. 0830
Sted:
Start påmelding:13. mai 2006
Slutt påmelding:onsdag 17. mai 2006 kl. 00:00   (passert)
Klasse A
Pos   Navn                             R1   Total   
 1    RUDI, Odd-Harald                 76      +9  
 2    MEIAN, Morten                    79     +12  
 3    BÅRRENG, Kenneth                 79     +12  
 4    ENGER, Martin                    82     +15  
 5    MYRVOLD, Håkon Johan             87     +20  
NS    SÆTERVADET, Thomas                       NS  

Klasse B
Pos   Navn                       Hcp   SH   Total   
 1    LARSEN, Einar K.          20,3   19      -2  
 2    RASMUSSEN, Jan            13,2   12     Par  
 3    KLEVEN, Jan-Erik          17,9   17     Par  
 4    LARSEN, Kenneth           19,6   19      +2  
 5    BORGERSEN, Tommy          17,4   16      +4  
 6    LARSEN, Ulf               17,8   17      +4  
 7    ENGENESS, Bill            16,2   15      +5  
 8    STRØMSØE, Reidar Arne     15,9   15      +5  
 9    ROEN, Reidar              18,2   17      +7  
10    RASMUSSEN, Tore Kristian  18,4   17      +8  
11    AASGAARD, Kari            20,5   20      +8  
12    AALHOLM, Thomas           18,0   17      +9  
13    GRØNNINGEN, Mary Anne     18,2   17      +9  
14    RISØY, Joakim             20,9   20     +15  
DQ    HENDRIKS, Marie-Louise    21,0   20      DQ  
NS    MIDKIFF, Price            16,8   16      NS  
NS    AAS, Arne                 17,5   17      NS  
NS    RØNNESTAD, Birgit         22,7   22      NS  

Klasse C
Pos   Navn                       Hcp   SH   Total   
 1    GRØNLUND, Jan Tore        25,8   25      38  
 2    ENROTH, Peter             30,5   30      35  
 3    REA, Matthew Ch. Wesley   30,5   30      35  
 4    MELLBYE, Erik             24,3   24      32  
 5    ROEN, Elin Rynning        25,7   25      31  
 6    AALMO, Frank              26,0   25      30  
 7    GUTHORMSEN, Geir          24,1   23      25  
 8    BIRKELUND, Kjell          25,0   24      25  
 9    VIK, Ingeborg M Lyngs     28,2   27      23
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her