Turneringer

Resultater - AfrikaGolf Open

Dato:lørdag 17. juni 2006 - kl. 0830
Sted:
Start påmelding:24. mai 2006
Slutt påmelding:onsdag 14. juni 2006 kl. 00:00   (passert)
Lengste drive:  Hull  1: Jonny Tibro
Closest to pin: Hull 10: Price Midkiff

Nr.     Hcp    SH        Startnr.   Navn                       Klubb   
 1     36,0    36           53      FURELID, Rune              Kjekstad Golfklubb
 2     22,8    22           32      SCHAU, Rune                Kjekstad Golfklubb
 3     23,1    22           36      GRØNLUND, Jan Tore         Kjekstad Golfklubb
 4     19,4    19           25      WIK, Eirik H.              Kjekstad Golfklubb
 5     12,1    11           10      BRÅTEBÆK, Sindre           Kjekstad Golfklubb
 6     11,1    10           40      WAHL SUNDE, Jørgen         Kjekstad Golfklubb
 7     26,0    25           41      SAND, Agnes                Kjekstad Golfklubb
 8     29,0    28           34      BEKKHUS, Olav              Kjekstad Golfklubb
 9     30,5    30           50      REA, Matthew               Kjekstad Golfklubb
10     36,0    34           11      RYEN, Anne                 Kjekstad Golfklubb
11     17,2    16           19      WENGER, Jens Olai          Sande Golfklubb
12     19,5    19           29      JOHNSEN, Thore P           Kjekstad Golfklubb
13      9,4     8            3      JAKSLAND, Johan Christer   Kjekstad Golfklubb
14      7,1     6            2      ENGER, Martin              Kjekstad Golfklubb
15     26,7    26           42      SUNDELIUS, Odd Morten      Kjekstad Golfklubb
16     22,7    22           31      SUNDELIUS, Unni Chr.       Kjekstad Golfklubb
17     24,9    24           49      HIGRAFF, Gjermund          Kjekstad Golfklubb
18     35,1    34           52      GUTHORMSEN, Kari           Kjekstad Golfklubb
19     11,9    11            8      WEEA, Ole Peter            Kjekstad Golfklubb
20     17,1    16           18      SAND, Roger                Kjekstad Golfklubb
21     17,7    17           21      KLEVEN, Jan-Erik           Kjekstad Golfklubb
22     20,9    20           28      RISØY, Joakim              Kjekstad Golfklubb
23     26,7    26           43      LARSEN, Svein              Kjekstad Golfklubb
24     31,7    31           57      KROKEIDE, Knud Andreas     Kjekstad Golfklubb
25     16,0    15           15      STRØMSØE, Reidar Arne      Kjekstad Golfklubb
26     18,8    18           22      HAGEN, Gunnar              Kjekstad Golfklubb
27     28,2    27           45      JOHNSEN, Turid F           Kjekstad Golfklubb
28      3,8     3           23      BYGGJORDET, Joakim         Kjekstad Golfklubb
29     18,9    18            1      KJOS, Jens Petter          Bærum Golfklubb
30     28,5    28           46      THOMASSEN, Per Erik        Kjekstad Golfklubb
31     11,0    10            6      MYRVOLD, Håkon Johan       Kjekstad Golfklubb
32     17,4    16           20      BRÅTHEN, André             Kjekstad Golfklubb
33     25,9    25           14      EKEBERG, Knut              Kjekstad Golfklubb
34     22,0    21           30      HØYER-ANDREASSEN, Bjørn    Kjekstad Golfklubb
35     12,0    11            9      FRANCK, Petter             Kjekstad Golfklubb
36     24,2    23           33      GUTHORMSEN, Geir           Kjekstad Golfklubb
37     25,0    24           35      BIRKELUND, Kjell           Kjekstad Golfklubb
38     25,6    25           38      LEVANGER, Trond            Kjekstad Golfklubb
39     19,2    18           24      LOHNE, Bjørn               Kjekstad Golfklubb
40     27,0    26           44      NITSCHKE, Svein            Toten Golfklubb
41     10,9    10            5      VAMLO, Rune                Hof Golfklubb
42     14,9    14           12      WIK, Ragnar Dag            Kjekstad Golfklubb
43     10,2     9            4      TIBRO, Jonny               Costa Del Sol, Miami FL.
44     16,9    16           16      MIDKIFF, Price             Kjekstad Golfklubb
45     15,0    14           13      TERJESEN, Kjetil Haug      Kjekstad Golfklubb
46     13,3    12           55      RASMUSSEN, Jan             Kjekstad Golfklubb
47     21,0    20           26
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her