Turneringer

Resultater - Senior-NM - dag 2

Dato:søndag 6. august 2006 - kl. 0900
Sted:
Start påmelding:Ingen online påmelding
Slutt påmelding:Ingen online påmelding
Klikk her for resultatliste på golfbox

NM Senior Damer
Pos  Navn                          R1   R2   Hull   Total
 1   DØNNESTAD, Anna (14)          71   75    F      +12  
 2   GRANDE, Edith (8)             74   79    F      +19  
 3   BAKKEVIG, Anne Line (20)      80   75    F      +21  
 4   HAUKELAND, Anne M. (2)        78   80    F      +24  
 5   RØED, Tove Finne (18)         83   77    F      +26  
 6   HOLEN, Henny Nogva (12)       81   82    F      +29  
 7   HANSEN, Bente (4)             80   83    F      +29  
 8   BARDALEN, Gunni (21)          81   86    F      +33  
 9   DALE, Marie (19)              87   81    F      +34  
10   FLEISCHER, Anne Skancke (9)   86   84    F      +36  
11   HAUKELAND, Anne-Liv (16)      85   87    F      +38  
12   SOLUM, Toril T. (5)           86   90    F      +42  
13   HÆRAAS, Inger Lise (15)       88   90    F      +44  
14   BRISEID, Annikken (24)        86   97    F      +49  
15   FINNE, Turid (22)             87  103    F      +56  
------------------------------Missed Cut ---------------
MC   UNNEMARK, Marit (3)           89                +22  
MC   HOFFMANN, Elaine (11)         91                +24  
MC   BJØRNSTAD, Ruth Anne (13)     91                +24  
MC   LUNDQVIST, Yvonne (10)        91                +24  
MC   MOEN, Solveig (1)             92                +25  
MC   VINDEGG, Inger Brit (7)       94                +27  
MC   JORDELL, Eva (6)              95                +28  
MC   KLOCK, Jorunn (25)            97                +30 


NM Eldre Senior Herrer
Pos  Navn                          R1   R2   Hull   Total
 1   FRØLICH, Knut H. (100)        70   76    F      +12  
 2   ELLINGSEN, Knut (103)         75   74    F      +15  
 3   SELBEKK, Christoffer (118)    75   77    F      +18  
 4   MONSEN, Thomas (112)          78   75    F      +19  
 5   MARCUSSEN, Olav (115)         76   78    F      +20  
 6   BRAATHEN, Arne K. (98)        79   77    F      +22  
 7   WIIK, Erling (116)            79   78    F      +23  
 8   HAUG, Trond (96)              78   79    F      +23  
 9   SJØLIE, Jan Erik (97)         76   81    F      +23  
10   KROGH, Per (106)              77   85    F      +28  
11   SOLBERG, Knut (110)           83   81    F      +30  
12   SKAALVIK, Nils A (113)        83   82    F      +31  
13   HELLIESEN, Tore (99)          86   83    F      +35  
14   TEIGLAND, Nils (105)          86   83    F      +35  
15   BRISEID, Torbjørn (102)       83   86    F      +35  
16   TOTLAND, Arne (101)           85   85    F      +36  
17   DANIELSEN, Steinar (119)      85   95    F      +46  
------------------------------Missed Cut ---------------
MC   SOMMERFELDT, Christian (114)  87                +20  
MC   LANGLO, Kolbein (109)         88                +21  
MC   BROVOLD, Bjørn (111)          88                +21  
MC   SUORSA, Osmo Juhani (104)     90                +23  
MC   ISACHSEN, Knut (107)          92                +25  
MC   FLESSUM, John (108)           94                +27  
MC   LOHNE, Per (117)              95                +28  
MC   NESS, Terje Chr. (120)        96                +29  
 

NM Senior Herrer
Pos  Navn                          R1   R2   Hull   Total
 1   HORN, Johan J. (69)           71   73    F      +10  
 2   JOHNSON, Frank Vidar (81)     72   73    F      +11  
 3   MUSÆUS, Lars (57)             70   77    F      +13  
 4   RAMNEFJELL, Asbjørn (49)      79   73    F      +18  
 5   SPANLI, Geir (33)             73   79    F      +18  
 6   CHRISTIANSEN, Pål (36)        74   79    F      +19  
 7   LEPPERØD, Tore (59)           77   77    F      +20  
 8   HOLM, Finn Petter (63)        78   77    F      +21  
 9   SUNDBØ, Trygve (43)           79   77    F      +22  
10   OLAFSEN, Espen N. (78)<
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her