Turneringer

Resultater - Kjekstad Amatour Open - dag 2

Dato:søndag 20. august 2006 - kl. 0800
Sted:
Start påmelding:Ingen online påmelding
Slutt påmelding:Ingen online påmelding
Klikk her for resultatliste på golfbox

Pos   Navn                         R1  R2  Hull Total
 1    NILBRINK, Hege (4)           73  73   F     +12  
 2    MATHISEN, Susanne (3)        84  72   F     +22  
 3    ORLIN, Anna Aurora (1)       83  85   F     +34  
 4    HJELLE, Mia (2)              89  85   F     +40 


Pos   Navn                         R1  R2  Hull Total
 1    CHENG, Andreas (62)          71  70   F      +7  
 2    FLØISTAD, Kristoffer (40)    73  69   F      +8  
 3    MIKKELSEN, Ståle (23)        71  71   F      +8  
 4    KNAPSKOG, Frode (39)         70  74   F     +10  
 5    JENSEN, Henning (8)          74  71   F     +11  
 6    GRANDE, Daniel (26)          73  72   F     +11  
 7    FRØYSAKER, Eirik (19)        71  74   F     +11  
 8    BERGGREN, Dick (11)          70  75   F     +11  
 9    THRANE, Petter (6)           75  71   F     +12  
10    LANGE, Joachim (85)          73  74   F     +13  
11    LUNDGREEN, Mats (74)         71  76   F     +13  
12    KRONEN, David (56)           67  80   F     +13  
13    SJÅVIK, Odin (17)            79  69   F     +14  
14    GULLI HANSSEN, Eskil (68)    75  73   F     +14  
15    ERIKSSON, Anders (71)        75  73   F     +14  
16    ULSBØL, Tevje (27)           73  75   F     +14  
17    JUEL, Anders Chr. (31)       75  74   F     +15  
18    ROSSOW, Øyvind (73)          74  75   F     +15  
19    HERFJORD, Øystein (24)       74  76   F     +16  
20    ELLINGSBERG, Anders (76)     73  77   F     +16  
21    FLATEN, Andreas (53)         76  75   F     +17  
22    SÆTERVADET, Thomas (22)      76  75   F     +17  
23    BUTLER, Martin (14)          82  70   F     +18  
24    FOLKEDAL, Jostein (18)       78  74   F     +18  
25    HILDE, Truls (29)            75  77   F     +18  
26    JACOBSEN, Morten (75)        75  77   F     +18  
27    ANDERSEN, Jan (10)           73  79   F     +18  
28    MICHELSEN, Ole Tom (32)      79  74   F     +19  
29    SVANHOLM, Magnus Larsen (64) 76  77   F     +19  
30    TVEITA, Anders (42)          79  75   F     +20  
31    ASBJØRNSEN, Jørn Magnus (61) 72  82   F     +20  
32    HANSEN, Marius (47)          76  80   F     +22  
33    KROSBY, Stefan (57)          81  76   F     +23  
34    POPPE, August Henstein (46)  80  77   F     +23  
35    GERHARDSEN, Lasse (38)       78  79   F     +23  
36    DAVIS-TEWES, Peter (16)      77  80   F     +23  
37    HALVORSEN, Espen (28)        78  81   F     +25  
38    MEIAN, Morten (9)            82  78   F     +26  
39    GUDMUNDSEN, Robert (60)      81  79   F     +26  
40    SVANHOLM, Fredrik (41)       81  79   F     +26  
41    MIDTSKOGEN, Jarle (36)       77  83   F     +26  
42    ORLIN, Trond (69)            81  80   F     +27  
43    RUDI, Odd-Harald (67)        80  82   F     +28  
44    NEGGEN, Tom Ivar (15)        82  81   F     +29  
--------------------- Missed cut --------------------
MC    TERJESEN, Kjetil, Haug (44)  83             +16  
MC    GUSTAFSSON, Bror (13)        84             +17  
MC    GRØNNBECK, Bjørnar (78)      84             +17  
MC    HOLTET, Asbjørn (25)         84             +17  
MC    BRISKEBY, Bjørn Helge (65)   84             +17  
MC    FRANZÉN, Per (45)            85             +18  
MC    GRYMYR, Axel (52)            85             +18  
MC    HÆREID, Geir (37)            85             +18  
MC    AARRESTAD, Ole (21)          86             +19  
MC    BÅRRENG, Ken (49)            87             +20  
MC    VIKSE, Jørn Magnus (55)      88             +21  
MC    WAHL SUNDE, Jørgen (34)      89             +22  
MC    LAUNY, Vidar (82)            91             +24  
MC    LAUNY, Mads (83)             93             +26  
MC    KRONA, Pål (84)              95             +28  
MC    PALTTO, Jan Skoglund (35)    96             +29  
MC    ENGEN, Erik Jo
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her