Turneringer

Resultater - KM Damer og Herrer - dag 2

Dato:søndag 27. august 2006 - kl. 0800
Sted:
Start påmelding:Ingen online påmelding
Slutt påmelding:Ingen online påmelding
Klikk her for resultatliste på golfbox

Pos  Navn                           R1    R2       Hull  Total
  1   NILBRINK, Hege (48)           75    75         F    +16  
  2   GRANDE, Edith (47)            80    82         F    +28  
  3   PLIKK, Rigmor (50)            86    88         F    +40  
  4   ORLIN, Anna Aurora (51)       92    87         F    +45  
  5   DAVIS-TEWES, Guro (49)        91    89         F    +46  
  6   HEIMDAL, Marit (53)           90    92         F    +48  
  7   SUNDELIUS, Unni Chr. (52)     89    99         F    +54  
  8   HEIMDAL STENSENG, Inger (56)  97    94         F    +57  
  9   RUUD, Laila (55)              99    99         F    +64  
 10   LOHNE, Bente (57)            102   103         F    +71  
 11   HENDRIKS, Marie-Louise (54)  108   103         F    +77  
 12   KURE, Ida Kristine (58)      126   109         F   +101  
 13   HOFFMANN, Maria (59)         179   146         F   +191  

Pos  Navn                          R1    R2    R3  Hull Total
  1   SVANHOLM, Magnus (28)        66    74    68    F     +7  
  2   FRØYSAKER, Eirik (13)        77    68    67    F    +11  
  3   FLØISTAD, Kristoffer (10)    72    71    70    F    +12  
  4   GRANDE, Daniel (5)           73    73    68    F    +13  
  5   MEIAN, Morten (2)            73    72    73    F    +17  
  6   JACOBSEN, Morten (3)         75    76    68    F    +18  
  7   KRONEN, David (4)            70    76    74    F    +19  
  8   ORLIN, Trond (25)            77    74    73    F    +23  
 T9   ENGER, Martin (11)           74    74    77    F    +24  
 T9   MIDTSKOGEN, Jarle (6)        70    77    78    F    +24  
 11   HOLTET, Asbjørn (17)         74    78    75    F    +26  
 12   HEIEN, Frode (7)             79    76    75    F    +29  
 13   BELL, Norman Mckenzie (21)   72    83    76    F    +30  
 14   ZETTERSTRØM, Jarle (16)      79    81    75    F    +34  
T15   PLIKK, Martin (14)           84    77    76    F    +36  
T15   SVANHOLM, Fredrik L. (26)    82    78    77    F    +36  
T15   MYRVOLD, Håkon Johan (20)    80    80    77    F    +36  
T15   LINDLAND, Per (1)            78    80    79    F    +36  
 19   TEGNÉR, Hans Petter (19)     77    82    79    F    +37  
 20   LAUNY, Mads Andreas (22)     84    80    77    F    +40  
 21   ARONSEN, Erik (23)           82    81    80    F    +42  
 22   TERJESEN, Kjetil Haug (8)    84    79    84    F    +46  
T23   LEVANGER, Henning (35)       89    89    76    F    +53  
T23   SUNDE, Simen Wahl (40)       88    88    78    F    +53  
 25   WIK, Eirik H. (42)           91    85    80    F    +55  
T26   LARSEN, Ulf (41)             88    85    85    F    +57  
T26   CARLSEN, Jan M. (31)         86    86    86    F    +57  
 28   WAHL SUNDE, Jørgen (29)      84    88    87    F    +58  
T29   DAVIS-TEWES, Stephen J. (24) 92    90    80    F    +61  
T29   KLEVEN, Jan-Erik (39)        87    86    89    F    +61  
 31   STRØMSØE, Reidar Arne (37)   92    85    90    F    +66  
 32   LAUNY, Vidar (33)            99    82    89    F    +69  
 33   SVANBERG, Hasse (34)         87    90    96    F    +72  
T34   BRUUN, Håkon (27)            91    91    94    F    +75  
T34   REA, Matthew Wesley (44)     95    84    97    F    +75  
T34   RASMUSSEN, Tore K.(38)       92    84   100    F    +75  
 37   TERJESEN, Gunnar Haug (18)   94    92    93    F    +78  
 38   WIK, Ragnar Dag (36)         98    92    95    F    +84  
 39   ENROTH, Peter (43)           99    94    93    F    +85  
 40   MELLBYE, Erik (45)          101    94    98    F    +92  
 41   LEVANGER, Trond (46)        123    98   107    F   +127  
 WD   STENBRO, Svein Robert (30)                           WD  
 NS   SÆTERVADET, Thomas (12)                              NS  
 NS   ENGEN, Erik (32)                                     NS
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her