Turneringer

Resultater - Nordea Pairs klubbkvalifisering

Dato:mandag 13. juni 2011 - kl. 0800
Sted:
Start påmelding:9. mai 2011
Slutt påmelding:onsdag 8. juni 2011 kl. 00:00   (passert)
Navn                                Poeng
1	Strømsøe/Larsen             41
        (Kvalifisert til områdefinale)

2	Grande/Holtet               40
3	Sundelius/Rusbjerg          40
4	Rasmussen/Grønlund          38
5	Mellbye/Mellbye             37
6	Lillelien/Andresen          37
7	Evensen/Bergerud            37
8	Mazarino/Pedersen           36
9	Rasmussen/Thorud            35
10	Christiansen/Christiansen   34
11	Larsen/Lange                34
12	Sandbu/Steine               33
13	Lohne/Lohne                 33
14	Holtet/Ruud                 32
15	Fløistad/Fløistad           31
16	Dahle/Dahle                 30
17	Sunde/Sunde                 30
18	Birkelund/Guthormsen        29
19	Myrvold/Borgen              28
20	Sandbu/Sandbu               24
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her