Resultater - Turneringskomiteens Åpningsturnering
Dato: | lørdag 28. april 2012 - kl. 0800 |
Sted: | |
Start påmelding: | 9. april 2012 |
Slutt påmelding: | onsdag 25. april 2012 kl. 00:00 (passert) |
CBA = -2
Leaderboard i klassen A
Pos Navn Hcp SH R1 Total
1 RASMUSSEN, Jan 10,8 12 70 +3
2 GRUFFMAN, Fredrik 3,3 3 72 +5
3 TERJESEN, Kjetil Haug 4,0 4 75 +8
4 BJØRNDAL, Carl Eivind 11,7 13 75 +8
5 EVENSEN, Roy Halvard 13,9 15 76 +9
6 RHODEN, Inger-Lise 10,3 12 77 +10
7 YOUNGBLOM, Karl Oskar 4,6 5 78 +11
8 BJØRSOM, Paal Othil 8,2 9 78 +11
9 GUDEM, Tommy 9,1 10 79 +12
10 ARONSEN, Erik 11,9 13 79 +12
11 NORDMOEN, Øyvind 12,9 14 80 +13
12 ENGER, Martin 4,6 5 83 +16
13 SIMONSEN, Kurt Erik 6,7 7 87 +20
Leaderboard i klassen B
Pos Navn Hcp SH Total
1 HJELLSETH, Håvard 20,1 22 34
2 RUUD, Laila Irene 17,2 19 29
3 NORRBACKA, Pasi Elias 18,9 21 27
4 GUTTERSRUD, Aleksander 14,3 15 26
5 HINDRUM, Helge Andreas 18,4 20 26
6 GRØNLUND, Jan Tore 15,6 17 25
7 PEDERSEN, Johnny Vidar 15,3 17 24
8 SKEI, Eskild 18,2 20 24
9 LILLELIEN, Jannicke 18,4 20 24
10 ERIKSEN, Roger 16,1 17 22
11 STRAND, Erik Sveinung 19,4 21 22
12 NORMANN, Hans 14,0 15 21
13 REA, Matthew Christian 14,3 15 21
14 NESS, Terje Christian 15,1 16 21
15 STRØMSØE, Reidar Arne 16,0 17 21
16 NILSEN, Erling André 18,2 20 18
Leaderboard i klassen C
Pos Navn Hcp SH Total
1 RYDLAND, Kenneth 39 43 39
2 OANÆS, Erik 25,4 28 36
3 PETTERSON, Jon 31,2 34 36
4 STABÆK, Tor Gunnar 23,6 26 34
5 HENRIKSEN, Morten B 25,2 28 31
6 BERGAN, Tom Robert 21,3 23 30
7 GUTHORMSEN, Geir 23,8 26 30
8 STRØMSØE, Nicolai 25,0 27 30
9 NILSSON, Kenth Olov 22,6 25 29
10 GUTHORMSEN, Kari 29,0 32 29
11 VIKEN, Geir Anders 23,5 26 25
12 AASGAARD, Kari 24,2 26 21
13 GUNTVEIT, Lars 29,0 32 9