Turneringer

Resultater - P4 Golfen

Dato:lørdag 12. mai 2012 - kl. 0800
Sted:
Start påmelding:9. april 2012
Slutt påmelding:onsdag 9. mai 2012 kl. 00:00   (passert)
Plass    Lag                  Hcp   Netto slag
1	Rea/Nilsson          35,4	60	-7
2	Evensen/Bjørsom      22,6	62	-5
3	Smith/Smith          39,6	62	-5
4	Mazarino/Mazarino    28,9	63	-4
5	Henriksen/Gudem      35,0	63	-4
6	Rasmussen/Rasmussen  24,2	65	-2
7	Mellbye/Pedersen     18,1	66	-1
8	Laug/Nordmoen        26,4	66	-1
9	Hindrum/Olafsen      31,8	67	Par
10	Skustad/Floberg      30,8	69	+2
11	Evensen/Albertsen    42,6	69	+2
12	Ruud/Aasgaard        41,7	73	+6
13	Brotun/Rønnestad     57,9	74	+7
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her