Turneringer

Resultater - Roll Hansen Matchplay Rangeringskonkurranse

Dato:mandag 28. mai 2012 - kl. 0800
Sted:
Start påmelding:23. april 2012
Slutt påmelding:onsdag 23. mai 2012 kl. 00:00   (passert)
Pos     Navn                            Hcp     SH      Total  

1	RASMUSSEN, Tore Kristian  	14	15	43
2	DELMER, Francois 		21,2	23	40
3	RASMUSSEN, Jan 		        10,4	11	39
4	VIKEN, Geir Anders		19,7	21	38
5	STRAND, Erik Sveinung		19,7	21	38
6	LOHNE, Bjørn 		        13,8	15	35
7	HENRIKSEN, Morten Bertrand 	24,8	27	35
8	STRØMSØE, Reidar Arne     	16,3	18	34
9	NILSEN, Erling André 		17,2	19	34
10	PEDERSEN, Didrik 		13,9	15	33
11	THORUD, John 		        13,9	15	33
12	OLAFSEN, Roger   		13,8	15	31
13	BERGAN, Tom Robert 		17,2	19	31
14	SUNDELIUS, Unni Christoffersen 	10,6	12	29
15	PEDERSEN, Beate 		10,9	12	29
16	ERIKSEN, Roger     		16,6	18	29
17	OANÆS, Erik 		        24,8	27	29
18	CHRISTIANSEN, Connie 		9,7	11	23
19	CHRISTIANSEN, Benny Korsgaard 	6,5	7	22
20	MÜGGLER, Christian 		36	40	16
WD	LILLELIEN, Jannicke 		18,6	21	WD
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her