Turneringer

Resultater - Røyken og Hurum Mester

Dato:lørdag 8. september 2012 - kl. 0900
Sted:
Start påmelding:6. juni 2012
Slutt påmelding:fredag 7. september 2012 kl. 00:00   (passert)
				
Damer

Longest drive: RHODEN, Inger-Lise 
Closest to pin: RUUD, Laila Irene
				
Plass	Navn	                Hc	SH      Poeng
1	RHODEN, Inger-Lise 	9,8	8	29
2	RUUD, Laila Irene  	16,2	14	27
3	AASGAARD, Kari     	22,4	19	24
4	GROUFF, Kirsten    	19,7	17	22



Herrer	

Longest drive: TERJESEN, Kjetil Haug 
Closest to pin: TERJESEN, Kjetil Haug
			
Plass	Navn	                Hc	SH      Poeng
1	TERJESEN, Kjetil Haug   4,3	3	34
2	WOLF, Tobias            9,5	8	33
3	SKEI, Eskild            18,2	15	33
4	RASMUSSEN, Jan          8,7	7	31
5	LOHNE, Bjørn           13,8	11	31
6	BJØRSOM, Paal Othil     7,4	6	30
7	SIMONSEN, Kurt Erik     7,8	6	30
8	VIKEN, Geir Anders     15,3	13	30
9	ERIKSEN, Cato      	8,1	7	29
10	OLAFSEN, Roger     	13,4	11	29
11	LOHNE, Jonas       	22,4	18	29
12	TULIN, Sverre Erling    26,5	22	29
13	NORDSKAG, Willy Andre   15,3	13	28
14	PEDERSEN, Bengt    	19,6	16	28
15	STRØMSØE, Nicolai  	25	20	28
16	EVENSEN, Roy Halvard  	13,7	11	27
17	GRØNLUND, Jan Tore  	15,6	13	27
18	FRØLICH, Henrik O.  	18,5	15	27
19	ERICHSEN, Ove Aagaard  	20,2	17	27
20	GUTHORMSEN, Geir    	22,3	18	27
21	HOLTET, Asbjørn    	8,5	7	26
22	NORDMOEN, Øyvind   	11,4	9	26
23	STRØMSØE, Reidar Arne  	16	13	26
24	LARSEN, Einar Kristian  17,8	14	26
25	BJØRNDAL, Carl Eivind  	10,2	8	25
26	GRIMSEN, Svein Thomas  	13,6	11	25
27	STABÆK, Tor Gunnar  	20,9	17	25
28	AASGAARD, Haakon Ø.  	11,9	10	23
29	NILSEN, Erling André  	17,1	14	23
30	NORRBACKA, Pasi Elias  	17,9	14	23
31	OLSEN, Svein-Fredrik  	20	17	23
32	OLSSON, Per Johan  	20,9	17	23
33	LOHNE, Eirik Bratlie  	14,3	11	22
34	VIDALA, Esben      	18,1	15	22
35	ELVERHØI, Ragnar    	27,4	23	22
36	PEDERSEN, Johnny Vidar  13,2	11	20
37	ERIKSEN, Roger     	14	11	20
38	SKOGSTAD, Stein Magne  	17,5	15	20
39	SEEHUSEN, Erik     	20,8	17	20
40	RASMUSSEN, Jan Morten    7,7	6	19
41	ANDERSEN, Casper    	16,9	14	19
42	ERIKSEN, Frank     	19,5	16	18
43	DOLATA, Raymond Leon  	25,9	21	18
WD	GUTTERSRUD, Aleksander  15,9	13	WD
NR	DANIELSSON, Henrik  	19,7	16	NR
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her