Turneringer

Resultater - Mestergolf

Dato:søndag 7. oktober 2012 - kl. 0900
Sted:
Start påmelding:3. september 2012
Slutt påmelding:onsdag 3. oktober 2012 kl. 00:00   (passert)
Plass	Navn                  Hcp	SH	R1 netto	
1	OLAFSEN, Roger        13,6	15	66	-1
2	HOLTET, Asbjørn        8,6	9	69	2
3	ANNWEILER, Christina  21,8	24	69	2
4	TERJESEN, Kjetil Haug  4,2	4	70	3
5	MAZARINO, Tina         8,4	10	70	3
6	RASMUSSEN, Jan         8,7	9	70	3
7	BERGAN, Tom Robert    15,2	16	70	3
8	OANÆS, Erik           18,5	20	70	3
9	GRANDE, Edith         10,0	11	71	4
10	LOHNE, Eirik Bratlie  12,8	14	71	4
11	RASMUSSEN, Tore Kr    13,4	14	72	5
12	REA, Matthew          15,2	16	73	6
13	HINDRUM, Helge A      16,6	18	73	6
14	BIRKELUND, Kjell      25,7	28	73	6
15	MELLBYE, Frederik      3,4	3	75	8
16	PEDERSEN, Didrik      11,1	12	76	9
17	ANNWEILER, Vegard     12,9	14	76	9
18	NILSEN, Erling André  17,4	19	76	9
19	YOUNGBLOM, Karl Oskar  4,4	4	77	10
20	ANNWEILER, Henrik     10,1	11	77	10
21	AASGAARD, Haakon Ø.   12,0	13	82	15
22	GUNTVEIT, Lars        30,6	34	86	19
23	RYDLAND, Kenneth      33,0	36	89	22
24	LANGE, Stein A. de    26,4	29	90	23
WD	STRØMSØE, Reidar Arne 16,3	18		WD
WD	SANDBU, Elisabeth     24,6	27		WD
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her