Turneringer

Resultater - Pink Cup

Dato:søndag 15. juni 2014 - kl. 0900
Sted:Hovedbanen
Start påmelding:19. mai 2014
Slutt påmelding:onsdag 11. juni 2014 kl. 15:00   (passert)
Plass	Klasse 1                  Hcp   Poeng
1	RASMUSSEN, Jan            9,6	40
2	MARTHINSEN LUNDE, Nicolai 9,2	37
3	ANDERSEN, Casper         11,3	37
4	FLØISTAD, Kristoffer      1,0	32
5	PEDERSEN, Beate           7,2	32
6	TERJESEN, Kjetil Haug     4,2	30
7	BERGAN, Tom Robert        8,6	28
8	ERIKSEN, Simen Lillelien 10,9	28
9	HANSEN, Kai              11,0	13
			
Plass	Klasse 2                  Hcp   Poeng
1	LOHNE, Bjørn             15,7	38
2	HENRIKSEN, Morten B      19,0	37
3	BROTUN, Unni Synøve      23,9	37
4	OMNES, Bente             16,8	36
5	RUUD, Laila Irene        13,8	35
6	WIKSTRØM, Kjell Daniel   14,6	34
7	HOLEN, Morten            16,9	34
8	STRAND, Erik Sveinung    18,9	34
9	JOHNSEN, Turid Flaten    24,3	34
10	SANDBU, Petter           16,2	33
11	LARSEN, Einar Kristian   16,4	33
12	MOLTZAU, Lasse           19,8	32
13	GRØNLUND, Jan Tore       15,1	30
14	JENSEN, Bjørn Reidar     15,6	30
15	LOHNE, Jonas             16,2	30
16	OMNES, Martin            19,3	30
17	AASGAARD, Kari           21,6	30
18	AAS, Arne                13,8	29
19	BIRKELUND, Kjell         20,1	29
20	SANDBU, Elisabeth        22,3	28
21	HOLTET, Gunn Eva         21,8	27
22	LAURITSEN, Kjell         24,1	26
23	CONRADI, Mona            24,6	26
24	HANSSEN, Mary Elizabeth  20,9	25
25	JENSEN, Ann-Charlotte    24,9	23
26	ØYRE, Ove                24,2	20
27	BEKKHUS, Olav Werner     21,6	18
NR	STEINE, Kristoffer       18,2	
			
Plass	Klasse 3                  Hcp   Poeng
1	RØNNESTAD, Thorgeir      27,5	38
2	RØNNESTAD, Birgit        27,5	38
3	RØSETH, Andreas          32,0	36
4	HOFF, Esther Berg        33,7	34
5	HANSSEN, Jetmund         32,2	33
6	HOFF, Fred R             29,9	30
7	SKARPNES, Leif Erik      26,2	25
8	MOLTZAU, Margarete       33,8	24
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her