Turneringer

Startliste - Turneringskomiteen`s Åpningskonkurranse.

Dato:lørdag 19. mai 2007 - kl. 0830
Sted:
Start påmelding:4. mai 2007
Slutt påmelding:tirsdag 15. mai 2007 kl. 00:00   (passert)
Starttid Hull Hcp  SH   Nr.  Navn                        KL.   

08:30      1 - 0         1   ENGER, Martin               A    
             - 0         2   MATHISEN, Magnus Åsly       A 
   
08:40      1 - 0         3   MYRVOLD, Håkon Johan        A    
             - 0         4   ROGSTAD, Tom Henrik (Asker) A
             - 0        38   RASMUSSEN, Jan              A
    
08:50      1  12,4  11   5   BOLSTAD, Jan-Erik           B    
              13,6  13   6   LARSEN, Kenneth             B    
              14,3  13   7   GUDEM, Tommy                B
    
09:00      1  14,8  14   8   NESS, Terje Chr.            B    
              15,0  14   9   STRØMSØE, Reidar Arne       B    
              15,1  14  10   LARSEN, Ulf                 B
    
09:10      1  15,5  15  11   FASTING, Ove Johan          B    
              16,3  15  12   PEDERSEN, Johnny Vidar      B    
              16,7  16  13   RASMUSSEN, Tore Kristian    B
    
09:20      1  17,0  16  14   MIDKIFF, Price              B    
              17,5  17  15   RISØY, Joakim               B    
              17,5  17  16   SAND, Roger                 B
    
09:30      1  17,7  17  17   JOHNSEN, Thore P            B    
              18,0  17  18   BORGERSEN, Tommy            B    
              18,2  17  19   HAGEN, Gunnar               B
    
09:40      1  20,9  20  20   RUUD, Laila                 B    
              21,4  21  21   ERIKSEN, Geir Roger         B    
              21,8  21  22   KRISTOFFERSEN, Kjell Are    B
    
09:50      1  16,5  16  39   FRØLICH, Henrik O.          B
              22,2  21  23   GRØNLUND, Jan Tore          B                               
              29,7  28  25   LOHNE, Bente                C
    
10:00      1  25,8  25  26   LEVANGER, Trond             C    
              26,5  26  27   JENSEN, Esben Føge          C    
              27,0  26  28   VIK, Ingeborg M Lyngs       C
    
10:10      1  25,1  24  29   THOMASSEN, Per Erik         C    
              28,6  27  30   JOHNSEN, Turid F            C    
              29,5  29  31   NILSEN, Lars Andreas        C
    
10:20      1  25,6  25  32   STRANDE, Petter             C    
              30,7  30  33   HENRIKSEN, Morten           C    
              31,0  30  34   THOMASSEN, Kari Vatle       C
    
10:30      1     
              34,0  32  36   NILSEN, Anne Marie          C    
              35,0  35  37   REVETAL, Tomas              C 

10:40      1  27,3  27  24   BIRKELUND, Kjell            C
              31,7  30  35   FASTING, Karin              C