Turneringer

Startliste - Turneringskomiteens Åpningskonkurranse

Dato:mandag 12. mai 2008 - kl. 0800
Sted:
Start påmelding:12. april 2008
Slutt påmelding:onsdag 7. mai 2008 kl. 00:00   (passert)
Starttid      Hcp   SH   Nr.  Navn                        KL.   
08:00        10,8   10        RØED, Tove F.               A
              4,6    3   1    MEIAN, Morten               A    
              8,2    7   2    FLØISTAD, Anders            A    
             11,7   11   3    HESTØ, Espen                A
    
08:10         4,9    4   4    GUDEM, Tommy                A    
              9,1    8   5    HOLTET, Asbjørn             A    
              9,8    9   6    LINDLAND, Per               A    
              9,8    9   7    GRANDE, Edith               A 
   
08:20         6,3    5   8    RUDI, Odd-Harald            A    
              8,9    8   9    MYRVOLD, Håkon              A    
             10,0    9  10    RASMUSSEN, Jan              A    
             11,6   11  11    ARONSEN, Erik               A
    
08:30        15,3   14  12    LARSEN, Ulf                 B    
             15,5   15  13    ENGEBRIGTSEN, Bjørn         B    
             17,6   17  14    BERGERUD, Jan               B    
             19,2   18  15    NILSSON, Kenth              B
    
08:40        13,0   12  16    RISØY, Joakim               B    
             16,0   15  17    ERIKSEN, Geir Roger         B    
             16,2   15  18    JACOBSEN, Sverre            B    
             21,4   20  19    DIETRICHSON, Mette          B
    
08:50        15,8   15  20    GRATTUM, Svein              B    
             18,7   18  21    REA, Matthew Christian W.   B    
             19,0   18  22    BORGEN, Kari                B    
             20,3   19  23    SUNDELIUS, Odd Morten       B
    
09:00        17,9   17        ANDRESEN, Ole Kristian      B 
             18,0   17  24    RUUD, Laila                 B    
             18,8   18  25    LARSON, Per Thomas          B    
             18,9   18  26    LOHNE, Bjørn                B    
                
09:10        15,5   15  28    SUNDELIUS, Unni Chr.        B    
             17,2   16  29    HAGEN, Gunnar               B    
             18,0   17  30    EIDSKREM, Stein Erik        B    
             18,4   17  31    IVERSEN, Jan Tore           B 
   
09:20        13,6   13        STRØMSØE, Reidar Arne       B 
             16,5   16  32    MIDKIFF, Price              B    
             19,3   18  33    GRANHUS, Trond Anders       B    
             22,9   22  34    MOLTZAU, Lasse              B    
                
09:30        14,4   13  36    MAZARINO, Per               B    
             15,1   14  37    SVANBERG, Hasse             B    
             18,0   17  38    EVENSEN, Roy H.             B    
             19,0   18  39    STRAND, Erik                B 
   
09:40        14,4   13  40    ANDRESEN, Roy               B    
             16,0   15  41    PEDERSEN, Johnny Vidar      B    
             16,8   16  42    FASTING, Ove Johan          B    
             23,7   23  43    MELLBYE, Erik               B 
   
09:50        15,3   14  44    RASMUSSEN, Tore Kristian    B    
             17,9   17  45    SAND, Roger                 B    
             19,5   19  46    LARSEN, Einar K.            B    
             21,0   20  47    GRØNLUND, Jan Tore          B 
   
10:00        24,1   23  48    THOMASSEN, Per Erik         C    
             24,5   24  49    NORDMOEN, Øyvind            C    
             25,2   24  50    HANSSEN, Mary E. Deighan    C 
   
10:10        25,2   24  51    HIGRAFF, Gjermund           C    
             27,9   27  52    BECH, Dag Romar             C    
             32,0   31  53    DOLOTA, Raymond             C    
             32,4   31  54    ERIKSEN, Jannicke           C 
   
10:20        26,7   26  55    GEVELT, Tormod              C    
             26,9   26  56    FASTING, Karin              C    
             30,2   30  57    HENRIKSEN, Morten           C    
             36,0   34  58    PEDERSEN, Gro Anette        C 
   
10:30        25,3   25  59    MELLBYE, Frederik
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her