Turneringer

Startliste - Sydenferie Open (Flaggkonkurranse)

Dato:søndag 7. september 2008 - kl. 0930
Sted:
Start påmelding:11. juli 2008
Slutt påmelding:onsdag 3. september 2008 kl. 00:00   (passert)
Tid     Navn                    Klubb                           HC      SH    

09:30 	BYGGJORDET, Joakim 	Kjekstad Golfklubb (9-2392) 	2,9 	2 
 	FLØISTAD, Anders 	Kjekstad Golfklubb (9-2758) 	8,5 	7 
 	MYRVOLD, Håkon 	        Kjekstad Golfklubb (9-2909) 	9,0 	8 

09:40 	BORGEN, Kari 	        Kjekstad Golfklubb (9-2971) 	15,9 	15 
 	MIKARLSEN, Trine 	Kongsberg Golfklubb (59-719) 	34,0 	32 
 	RØED, Tove Finne 	Kjekstad Golfklubb (9-1864) 	11,1 	11 

09:50 	WAHL SUNDE, Jørgen 	Kjekstad Golfklubb (9-2880) 	11,3 	10 
 	MIKALSEN, Kay 	        Kongsberg Golfklubb (59-718) 	16,5 	16 
 	GRANDE, Edith 	        Kjekstad Golfklubb (9-29) 	11,6 	11 

10:00 	MAZARINO, Per 	        Kjekstad Golfklubb (9-2830) 	12,1 	11 
 	LARSEN, Ulf 	        Kjekstad Golfklubb (9-3022) 	12,8 	12 
 	CARLSEN, Jan M. 	Kjekstad Golfklubb (9-1991) 	12,9 	12 

10:10 	WIK, Eirik Halvorsen 	Kjekstad Golfklubb (9-2897) 	13,4 	12 
 	GULBRANDSEN, Eirik G. 	Mørk Golfklubb (39-477403) 	30,2 	30 
 	FRØYSAKER, Gry 	        Kjekstad Golfklubb (9-3270) 	32,1 	31 

10:20 	ENGEBRIGTSEN, Bjørn 	Kjekstad Golfklubb (9-4032) 	14,0 	13 
 	BJØRNSON, Jack 	        Ullensaker GK (188-1750) 	36,0 	36 
 	AAS, Arne 	        Kjekstad Golfklubb (9-1848) 	14,5 	13 

10:30 	ANDRESEN, Roy 	        Kjekstad Golfklubb (9-3542) 	14,6 	14 
 	FRØLICH, Henrik O. 	Kjekstad Golfklubb (9-109) 	14,9 	14 
 	WIK, Ragnar Dag 	Kjekstad Golfklubb (9-2665) 	15,5 	15 

10:40 	SAND, Roger 	        Kjekstad Golfklubb (9-1866) 	15,9 	15 
 	RISØY, Joakim 	        Kjekstad Golfklubb (9-3708) 	11,4 	10 
 	PEDERSEN, Gro Anette 	Kjekstad Golfklubb (9-3969) 	36,0 	34 

10:50 	MIDKIFF, Price 	        Kjekstad Golfklubb (9-1885) 	16,8 	16 
 	EVENSEN, Roy H. 	Kjekstad Golfklubb (9-3642) 	17,0 	16 
 	IVERSEN, Jan Tore 	Kjekstad Golfklubb (9-3282) 	17,8 	17 

11:00 	NORDMOEN, Øyvind 	Kjekstad Golfklubb (9-3872) 	18,2 	17 
 	BERGERUD, Jan 	        Kjekstad Golfklubb (9-3447) 	18,9 	18 
 	SEEHUSEN, Erik 	        Kjekstad Golfklubb (9-3311) 	19,3 	18 

11:10 	OLSSON, Per 	        Strømstad Golfklubb () 	        19,4 	19 
 	ANDRESEN, Ole Kristian 	Kjekstad Golfklubb (9-978) 	19,5 	19 
 	HENRIKSEN, Morten 	Kjekstad Golfklubb (9-3646) 	30,3 	30 

11:20 	NILSSON, Kenth 	        Kjekstad Golfklubb (9-3655) 	20,1 	19 
 	DOLATA, Raymond 	Kjekstad Golfklubb (9-10501) 	36,0 	36 
 	OLSEN, Svein-Fredrik 	Kjekstad Golfklubb (9-3826) 	20,4 	20 

11:30 	BJØRNDAL, Carl Eivind 	Kjekstad Golfklubb (9-3915) 	20,5 	20 
 	VAGLE, Audun 	        Kjekstad Golfklubb (9-2790) 	21,2 	20 
 	GRAN, Kjell-Ivar 	Kjekstad Golfklubb (9-3638) 	21,3 	20 

11:40 	GUTHORMSEN, Geir 	Kjekstad Golfklubb (9-2094) 	23,5 	23 
 	BIRKELUND, Kjell 	Kjekstad Golfklubb (9-2743) 	26,7 	26 
 	SAND, Agnes 	        Kjekstad Golfklubb (9-1867) 	28,9 	28 

11:50 	STRØMSØE, Reidar Arne 	Kjekstad Golfklubb (9-3145) 	13,7 	13 
 	GRØNLUND, Jan Tore 	Kjekstad Golfklubb (9-1473) 	19,9 	19 
 	SUNDE, Simen Wahl 	Kjekstad Golfklubb (9-1992) 	13,5 	12 

12:00 	IVERSEN, Monica 	Kjekstad Golfklubb (9-3313) 	33,3 	32 
 	SOLUM, Toril T. 	Borre Golfklubb (37-17982) 	10,9 	10 
 	FLØISTAD, Ylva 	        Kjekstad Golfklubb (9-3172) 	35,1 	34 

12:10 	RASMUSSEN, Jan 	        Kjekstad Golfklubb (9-3140) 	10,6 	9 
 	RASMUSSEN, Tore K. 	Kjekstad Golfklubb (9-2760) 	14,1 	13 
 	JENSEN, Bjørn Reidar 	Kjekstad Golfklubb (9-2517) 	20,4 	20
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her