Turneringer

Startliste - Paal Kjekstads minnepokal

Dato:søndag 21. september 2008 - kl. 0830
Sted:
Start påmelding:21. august 2008
Slutt påmelding:onsdag 17. september 2008 kl. 00:00   (passert)
Starttid  Hull   Hcp  SH   Nr.  Navn Klubb (Medl.nr.) 
  
08:30       1   17,6  17   1   JACOBSEN, Sverre  (9-3130)    
                17,8  17   2   IVERSEN, Jan Tore (9-3282)    
                24,0  23   3   HIGRAFF, Gjermund  (9-2525)
    
08:40       1   14,2  13   4   RASMUSSEN, Tore Kristian  (9-2760)    
                16,8  16   5   MIDKIFF, Price  (9-1885)    
                33,3  32   6   IVERSEN, Monica  (9-3313)
    
08:50       1   15,9  15   7   PEDERSEN, Johnny Vidar  (9-3649)    
                14,0  13   8   ENGEBRIGTSEN, Bjørn  (9-4032)    
                18,9  18   9   BERGERUD, Jan (9-3447) 
   
09:00       1   15,2  14  10   EVENSEN, Roy H. (9-3642)    
                16,7  16  11   BORGERSEN, Tommy (9-2829)    
                28,9  28  12   SAND, Agnes (9-1867) 
   
09:10       1   14,5  13  13   NESS, Terje Chr.  (9-1000)    
                19,6  19  14   ANDRESEN, Ole Kristian (9-978)    
                28,0  27  15   SUNDELIUS, Haakon  (9-3207)
    
09:20       1   11,3  10  16   WAHL SUNDE, Jørgen (9-2880)    
                16,1  15  17   SAND, Roger (9-1866)    
                35,1  34  18   FLØISTAD, Ylva  (9-3172) 
   
09:30       1    8,5   7  19   FLØISTAD, Anders  (9-2758)    
                14,3  14  20   SUNDELIUS, Unni Chr.(9-3552)    
                20,9  20  21   GUTTERSRUD, Aleksander (9-4264) 
   
09:40       1   18,2  17  23   NORDMOEN, Øyvind (9-3872)    
                20,9  20  24   JENSEN, Eigil  (9-2383)
    
09:50       1    9,7   9  25   BAKKEN, Lars (9-3266)    
                17,6  17  26   REA, Matthew  (9-3774)    
                20,6  20  27   BJØRNDAL, Carl Eivind  (9-3915)
    
10:00       1   13,3  12  28   LAUNY, Vidar (9-3141)    
                20,0  19  29   GRØNLUND, Jan Tore (9-1473)    
                26,7  26  30   BRATLIE, Eirik (9-3625) 
   
10:10       1   16,3  15  31   FASTING, Ove Johan (9-3310)    
                36,0  36  32   LINBERG, Tore  (9-2883)    
                27,7  26  33   LOHNE, Bente  (9-3406)
    
10:20       1   19,4  19  34   LOHNE, Bjørn(9-3405)    
                21,3  20  35   SUNDELIUS, Odd Morten (9-3823)   
                23,5  23  45   GUTHORMSEN, Geir 
                20,4  19  36   GROUFF, Kirsten (9-4149) 
   
10:30       1   13,9  13  37   STRØMSØE, Reidar Arne (9-3145)    
                15,5  15  38   WIK, Ragnar Dag  (9-2665)    
                20,9  20  39   BECH, Dag Romar  (9-3988)    
                26,5  26  40   BRATLIE, Edvard  (9-3624)
    
10:40       1    8,3   7  41   MYRVOLD, Håkon  (9-2909)    
                13,1  12  42   GROUFF, Eyvind  (9-4148)    
                26,5  26  43   EKEBERG, Knut Sande Gk (112-911)    
                30,5  30  44   HENRIKSEN, Morten  (9-3646) 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her