Startliste - Turneringskomiteens Åpningsturnering
Dato: | lørdag 14. mai 2011 - kl. 0800 |
Sted: | |
Start påmelding: | 11. april 2011 |
Slutt påmelding: | onsdag 11. mai 2011 kl. 00:00 (passert) |
Start Hull Nr. Navn Klasse Hcp SH
08:00 1 1 Benny K Christiansen A 5,4 4
2 Asbjørn Holtet A 6,8 6
08:10 1 3 Odd Harald Rudi A 7,1 6
4 Tommy Gudem A 8,1 7
5 Anders Leifsønn Fløistad A 8,3 7
08:20 1 6 Beate Pedersen A 10,9 10
7 Aleksander Guttersrud A 13,3 12
8 John Thorud A 13,4 12
08:30 1 9 Connie Christiansen A 11,2 11
10 Frederik Johan Mellbye A 11,3 10
11 Carl Eivind Bjørndal A 12,6 12
08:40 1 12 Bjørn Lohne A 12,8 12
13 Terje Werner Laug A 13,2 12
14 Thomas Haave Backe A 13,7 13
08:50 1 15 Hannah Walle Hunter A 10,9 10
16 Jan Rasmussen A 11,1 10
17 Joakim Risøy A 12,8 12
09:00 1 18 Johnny Vidar Pedersen B 14,0 13
19 Øyvind Nordmoen B 14,2 13
20 Erik Mellbye B 17,0 16
09:10 1 21 Trond Anders Granhus B 14,5 13
22 Tore Kristian Rasmussen B 14,8 14
23 Laila Irene Ruud B 15,2 15
09:20 1 24 Terje Christian Ness B 15,3 14
25 Bo Donald Jansson B 16,0 15
26 Eskild Skei B 18,8 18
09:30 1 27 Hasse Svanberg B 16,0 15
28 Price Midkiff B 16,2 15
29 Roger Olafsen B 16,4 15
09:40 1 30 Roger Normann Sand B 17,2 16
31 Knut Sverre Skattum B 19,6 19
32 Erling André Nilsen B 19,9 19
09:50 1 33 Reidar Arne Strømsøe B 15,7 15
34 Ove Johan Fasting B 16,5 16
35 Einar Kristian Larsen B 19,0 18
10:00 1 36 Erik Sveinung Strand B 18,6 18
37 Bjørn Reidar Jensen B 19,5 19
38 Arvid Hilmar Henriksen C 21,5 21
10:10 1 39 Kari Aasgaard C 22,1 21
40 Gunn Eva Holtet C 22,6 22
41 Ylva Elisabeth Fløistad C 33,1 32
10:20 1 42 Helene Skattum C 24,3 23
43 Karin Fasting C 28,1 27
44 Agnes Sand C 29,6 28
10:30 1 45 Per-Erik Thomassen C 23,1 22
46 Jannicke Lillelien C 23,2 22
47 Geir Guthormsen C 23,7 23
10:40 1 48 Kenth Olov Nilsson C 25,2 24
49 Gjermund Higraff C 24,3 24
50 Tor Gunnar Stabæk C 24,4 24
10:50 1 51 Anne-Margrethe Grøttås C 24,6 24
52 Kari Vatle Thomassen C 26,5 25
53 Tina Mazarino C 29,5 28
11:00 1 54 Egil Anton Maier C 23,0 22
55 Svein Atle Andersen C 25,8 25
56 Haakon Ø. Aasgaard C 28,0 27
11:10 1 57 Kari Guthormsen C 28,6 27
58 Ingeborg M Lyngs Vik C 28,8 28
59 Inger Lise Gunnerud C 31,1 30
11:20 1 60 Tom Robert Bergan C 29,4 29
61 Unni Synøve Brotun C 29,7 28
62 Bente Fjeldstad Kielland C 32,9 31
11:30 1 63 Ove Øyre C 35,4 35
64 Tommy Hestem C 54,0 54
65 Kjell Birkelund C 26,9 26