Turneringer

Startliste - ITALIENSK BAKERI.

Dato:fredag 19. august 2011 - kl. 1600
Sted:
Start påmelding:1. juli 2011
Slutt påmelding:onsdag 17. august 2011 kl. 00:00   (passert)
Starttid  Hcp     SH       Nr.      Navn                  Klubb (Medl.nr.)	KL.
15:30	23,3	22	1	AASGAARD, Kari        Kjekstad Golfklubb (9-2201)	B
	30,5	30	2	SNILSBERG, Marius     Kjekstad Golfklubb (9-162)	B

15:40	18,4	17	3	DANIELSSON, Henrik    Kjekstad Golfklubb (9-4271)	B
	18,9	18	4	STRAND, Erik          Kjekstad Golfklubb (9-3165)	B
	30,8	30	5	PETTERSON, Jon Ø      Fet Golfklubb (152-2058)         B

15:50	10,6	10	6	SUNDELIUS, Unni       Kjekstad Golfklubb (9-3552)	A
	15,9	15	7	SAND, Roger Normann   Kjekstad Golfklubb (9-1866)	A
	16,2	15	8	RUUD, Laila Irene     Kjekstad Golfklubb (9-3144)	A

16:00	14,1	13	9	BACKE, Thomas Haave   Kjekstad Golfklubb (9-4555)	A
	12,2	11	10	JAKOBSEN, Mats        Haga Golfklubb (308-5504)        A
	16,3	15	11	MIDKIFF, Price        Kjekstad Golfklubb (9-1885)	A

16:10	14	13	12	NORDMOEN, Øyvind      Kjekstad Golfklubb (9-3872)	A
	15,9	15	13	NESS, Terje Chr       Kjekstad Golfklubb (9-1000)	A
	16,1	15	14	JANSSON, Bo           Kjekstad Golfklubb (9-4268)	A

16:20	12,9	12	15	LOHNE, Bjørn          Kjekstad Golfklubb (9-3405)	A
	13,7	13	16	THORUD, John          Kjekstad Golfklubb (9-2198)	A
	13,8	13	17	RASMUSSEN, Tore Kr    Kjekstad Golfklubb (9-2760)	A

16:30	3,8	3	18	GRANDE, Daniel        Kjekstad Golfklubb (9-258)	A
	5,6	4	19	RUDI, Odd Harald      Kjekstad Golfklubb (9-1563)	A
	11,7	11	20	RASMUSSEN, Jan        Kjekstad Golfklubb (9-3140)	A
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her