Turneringer

Startliste - Turneringskomiteens Åpningsturnering

Dato:lørdag 28. april 2012 - kl. 0800
Sted:
Start påmelding:9. april 2012
Slutt påmelding:onsdag 25. april 2012 kl. 00:00   (passert)
Start  Hcp  SH  Nr. Navn Klubb (Medl.nr.) KL.   
08:00   4,0  4   1     TERJESEN, Kjetil Haug Kjekstad Golfklubb (9-2519) A    
        4,6  5   2     YOUNGBLOM, Karl Oskar Kjekstad Golfklubb (9-4715) A    
       11,6  12  3     BJØRNDAL, Carl Eivind Kjekstad Golfklubb (9-3915) A    

08:10   9,1  10  4     GUDEM, Tommy Kjekstad Golfklubb (9-3784) A    
       11,9  13  5     ARONSEN, Erik Kjekstad Golfklubb (9-2053) A    
       13,9  15  6     EVENSEN, Roy Halvard Kjekstad Golfklubb (9-3642) A    

08:20   3,3  3   7     GRUFFMAN, Fredrik Drammen Golfklubb (33-3365) A    
        6,7  7   8     SIMONSEN, Kurt Erik Kjekstad Golfklubb (9-4433) A    
       12,9  14  9     NORDMOEN, Øyvind Kjekstad Golfklubb (9-3872) A    

08:30   4,6  5  10     ENGER, Martin Kjekstad Golfklubb (9-2567) A    
       10,8  12 11     RASMUSSEN, Jan Kjekstad Golfklubb (9-3140) A    
       10,3  12 12     RHODEN, Inger-Lise Kjekstad Golfklubb (9-4432) A    

08:40  16,1  17 13     ERIKSEN, Roger Kjekstad Golfklubb (9-4404) B    
       17,2  19 43     RUUD, Laila Irene Kjekstad (9-3144) B
       24,2  26 42     AASGAARD, Kari  Kjekstad (9-2201) C    

08:50  15,1  16 15     NESS, Terje Christian Kjekstad Golfklubb (9-1000) B 
       23,5  26 14     VIKEN, Geir Anders Kjekstad Golfklubb (9-4206) C
       20,1  22 17     HJELLSETH, Håvard Kjekstad Golfklubb (9-4131) B    

09:00  14,0  15 18     NORMANN, Hans Kjekstad Golfklubb (9-4108) B    
       14,3  15 19     REA, Matthew Christian Wesley Kjekstad Golfklubb (9-3774) B    
       18,2  20 20     NILSEN, Erling André Kjekstad Golfklubb (9-4275) B    

09:10  14,3  15 21     GUTTERSRUD, Aleksander Kjekstad Golfklubb (9-4264) B    
       18,2  20 22     SKEI, Eskild Hurum Golfklubb (119-1621) B    
       19,5  21 23     NORDAL, Jan Erik Drammen Golfklubb (33-8297) B    

09:20  15,3  17 24     PEDERSEN, Johnny Vidar Kjekstad Golfklubb (9-3649) B    
       18,9  21 25     NORRBACKA, Pasi Elias Kjekstad Golfklubb (9-4375) B    
       21,3  23 26     BERGAN, Tom Robert Kjekstad Golfklubb (9-4601) C    

09:30  15,6  17 27     GRØNLUND, Jan Tore Kjekstad Golfklubb (9-1473) B    
       15,8  17 28     STRØMSØE, Reidar Arne Kjekstad Golfklubb (9-3145) B    
       18,4  20 29     HINDRUM, Helge Andreas Kjekstad Golfklubb (9-4021) B    

09:40  19,4  21 30     STRAND, Erik Sveinung Kjekstad Golfklubb (9-3165) B    
       23,6  26 31     STABÆK, Tor Gunnar Kjekstad Golfklubb (9-3959) C    
       25,4  28 32     OANÆS, Erik Kjekstad Golfklubb (9-4188) C    

09:50  23,8  26 33     GUTHORMSEN, Geir Kjekstad Golfklubb (9-2094) C    
       29,0  32 34     GUNTVEIT, Lars Kjekstad Golfklubb (9-4209) C    
       31,2  34 35     PETTERSON, Jon Kjekstad Golfklubb (9-4704) C    

10:00  22,6  25 36     NILSSON, Kenth Olov Kjekstad Golfklubb (9-3655) C    
       18,4  20 37     LILLELIEN, Jannicke Kjekstad Golfklubb (9-3300) B    
       29,0  32 38     GUTHORMSEN, Kari Kjekstad Golfklubb (9-2095) C    

10:10  25,0  27 39     STRØMSØE, Nicolai Surnadal Golfklubb (330-1528) C    
       25,2  28 40     HENRIKSEN, Morten Bertrand Kjekstad Golfklubb (9-3646) C    
       39    43 41     RYDLAND, Kenneth Kjekstad Golfklubb (9-4049) C    
 
 
 

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her